澳門節能週2019“知慳惜電 — 5%節能行動”抽獎活動章程
主辦:能源業發展辦公室、澳門電力股份有限公司協辦:澳門街坊會聯合總會
目的﹕推動市民在生活中實踐節能知識和運用節能方法,例如認識節能家電、能源標籤和運用各種用電小貼士等;鼓勵市民養成良好的用電習慣,善用各種電器,從而提高能源效益和減少能源浪費,達到節能5%的目標。 為吸引市民積極參與5%節能行動,主辦單位將透過抽獎方式獎勵節能5%的用戶。只要用戶在2019年7月至10月的用電量,對比去年同期(2018年7月至10月)節省5%或以上,即可參加抽獎。 為推動家庭成員齊齊響應節能,一人出一分力,達到節能5%的目的,每名家庭成員均可報名參加“5%節能行動”。此外,為鼓勵曾參與“5%節能行動”的市民持續節能,本活動設“持續節能獎”,獎勵那些自2015年至2019年,至少參加兩年,且參加的年份都有節省,其中一年更省電達到5%或以上,都可參加抽獎活動,有機會奪得持續節能獎。 為鼓勵已報名參與的市民,邀請自己家人及親友參與“5%節能行動",今年還增設“呼朋喚友齊節電"獎項,獎勵成功邀請兩位及以上親友參與人士,以及被邀請的人士,均可參加抽獎。 對象:全澳住宅用戶(A組住宅用戶,不包括工業和商業用戶) 活動日期:2019年7月至10月,用電量以電費單上發單月份計算 報名日期﹕即日起至2019年9月30日
“知慳惜電 — 5%節能行動”抽獎活動細則
| 1. | 參加者必須為年滿18歲或以上合法在本澳居住人士(持有澳門居民身份證、外地僱員身份認別證或澳門各大專院校所發出之學生證),現居於本澳住宅單位,能提供所居住單位的供電合約。 |
| 2. | 參加者所持有的供電合約必須在2018年6月1日前已經生效,且住宅單位在2018年7月至10月及2019年7月至10月的兩時段內的用電量必須每月均超過10度以上,並為實際讀數。 |
| 3. | 得獎者於領獎時須出示下列文件: ▲身份證明文件的正本(用於核實得獎者的身份); ▲現居住單位的供電合約(電費單); ▲如得獎者未能出示上述文件,其得獎資格將會被取消。 |
| 4. | 每位參加者只有一次參加活動機會(以身份證明文件識別)。 |
| 5. |
5%省電計算公式:
2019年7月至10月用電量總和較去年同期用電量總和節省5%或以上:
|
| 6. | 如欲了解用電情況,參加者可登入澳電網頁 www.cem-macau.com查閱過去發單月份之用電量。查閱者需為澳電網上服務中心註冊用戶。 |
| 7. | 抽獎將於2019年12月11日舉行。得獎名單將於2019年12月18日在能源辦網頁及澳電網頁上公佈,得獎者將有專人個別通知。“節能家庭大獎”及“持續節能獎”及“呼朋喚友齊節電獎”的得獎者將獲邀出席於2020年1月舉行的頒獎禮上領獎。而“節能家庭優秀獎”及“節能家庭入圍獎”的電費回贈將從2020年1月份開始,逐月在電費賬單上扣除,直至全部金額扣完為止。 |
| 8. | 主辦單位擁有本章程的最後解釋權,並保留不送出獎品及解釋本章程的權利。 |
| 9. | 能源辦及澳電的職員及其直系親屬均不得參與是次抽獎活動。 |
| 10. | 如欲查詢是次活動的詳情,請登入www.cem-macau.com,亦可致電83931205或89818885查詢。 |

澳門節能週2019“知慳惜電 — 5%節能行動”抽獎活動章程
主辦:能源業發展辦公室、澳門電力股份有限公司協辦:澳門街坊會聯合總會
目的﹕推動市民在生活中實踐節能知識和運用節能方法,例如認識節能家電、能源標籤和運用各種用電小貼士等;鼓勵市民養成良好的用電習慣,善用各種電器,從而提高能源效益和減少能源浪費,達到節能5%的目標。 為吸引市民積極參與5%節能行動,主辦單位將透過抽獎方式獎勵節能5%的用戶。只要用戶在2019年7月至10月的用電量,對比去年同期(2018年7月至10月)節省5%或以上,即可參加抽獎。 為推動家庭成員齊齊響應節能,一人出一分力,達到節能5%的目的,每名家庭成員均可報名參加“5%節能行動”。此外,為鼓勵曾參與“5%節能行動”的市民持續節能,本活動設“持續節能獎”,獎勵那些自2015年至2019年,至少參加兩年,且參加的年份都有節省,其中一年更省電達到5%或以上,都可參加抽獎活動,有機會奪得持續節能獎。 為鼓勵已報名參與的市民,邀請自己家人及親友參與“5%節能行動",今年還增設“呼朋喚友齊節電"獎項,獎勵成功邀請兩位及以上親友參與人士,以及被邀請的人士,均可參加抽獎。 對象:全澳住宅用戶(A組住宅用戶,不包括工業和商業用戶) 活動日期:2019年7月至10月,用電量以電費單上發單月份計算 報名日期﹕即日起至2019年9月30日
“知慳惜電 — 5%節能行動”抽獎活動細則
| 1. | 參加者必須為年滿18歲或以上合法在本澳居住人士(持有澳門居民身份證、外地僱員身份認別證或澳門各大專院校所發出之學生證),現居於本澳住宅單位,能提供所居住單位的供電合約。 |
| 2. | 參加者所持有的供電合約必須在2018年6月1日前已經生效,且住宅單位在2018年7月至10月及2019年7月至10月的兩時段內的用電量必須每月均超過10度以上,並為實際讀數。 |
| 3. | 得獎者於領獎時須出示下列文件: ▲身份證明文件的正本(用於核實得獎者的身份); ▲現居住單位的供電合約(電費單); ▲如得獎者未能出示上述文件,其得獎資格將會被取消。 |
| 4. | 每位參加者只有一次參加活動機會(以身份證明文件識別)。 |
| 5. |
5%省電計算公式:
2019年7月至10月用電量總和較去年同期用電量總和節省5%或以上:
|
| 6. | 如欲了解用電情況,參加者可登入澳電網頁 www.cem-macau.com查閱過去發單月份之用電量。查閱者需為澳電網上服務中心註冊用戶。 |
| 7. | 抽獎將於2019年12月11日舉行。得獎名單將於2019年12月18日在能源辦網頁及澳電網頁上公佈,得獎者將有專人個別通知。“節能家庭大獎”及“持續節能獎”及“呼朋喚友齊節電獎”的得獎者將獲邀出席於2020年1月舉行的頒獎禮上領獎。而“節能家庭優秀獎”及“節能家庭入圍獎”的電費回贈將從2020年1月份開始,逐月在電費賬單上扣除,直至全部金額扣完為止。 |
| 8. | 主辦單位擁有本章程的最後解釋權,並保留不送出獎品及解釋本章程的權利。 |
| 9. | 能源辦及澳電的職員及其直系親屬均不得參與是次抽獎活動。 |
| 10. | 如欲查詢是次活動的詳情,請登入www.cem-macau.com,亦可致電83931205或89818885查詢。 |
